Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Ünvan | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı(%) |
---|---|---|
Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | 67.788.852,44 | 49,84 |
Halka Açık | 55.217.844,01 | 40,60 |
Kagome Co Ltd. | 5.071.168,200 | 3,73 |
Sumıtomo Corp. | 2.077.983,340 | 1,53 |
Diğer | 5.844.152,010 | 4,30 |
Toplam | 136.000.000 | 100 |
%5’ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır. |