Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Ünvan | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı(%) |
---|---|---|
Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | 66.693.852,45 | 49,04 |
Halka Açık | 56.312.844,000 | 41,41 |
Kagome Co Ltd. | 5.071.168,200 | 3,73 |
Sumıtomo Corp. | 2.077.983,340 | 1,53 |
Diğer | 5.844.152,010 | 4,30 |
Toplam | 136.000.000 | 100 |
%5’ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır. |